VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,316,551,784 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,940.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,774,108.1 GB  580,142,349
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,947.1 GB  5,310,307,570
3 Russian Federation  87,192,647.9 GB  1,386,718,081
4 Japan  66,428,425.8 GB  688,385,310
5 United States  52,040,472.4 GB  1,073,026,275
6 Taiwan  49,870,300.9 GB  786,272,262
7 France  45,846,556.6 GB  585,680,018
8 Indonesia  37,759,185.4 GB  883,043,538
9 India  35,313,736.0 GB  763,910,836
10 China  29,400,891.9 GB  769,995,167
11 Viet Nam  28,867,107.9 GB  493,092,723
12 Thailand  19,145,039.8 GB  342,773,194
13 United Arab Emirates  15,462,745.1 GB  515,333,101
14 Hong Kong  14,497,896.0 GB  235,014,646
15 Philippines  12,717,945.2 GB  313,991,567
16 Myanmar  12,694,080.3 GB  223,733,727
17 Malaysia  11,687,889.9 GB  138,805,815
18 Turkmenistan  11,323,516.0 GB  153,309,544
19 Bangladesh  9,446,160.0 GB  386,848,188
20 Ukraine  9,251,159.6 GB  528,726,260
21 Canada  7,948,120.6 GB  81,488,742
22 Saudi Arabia  7,808,186.6 GB  107,216,768
23 Germany  7,743,993.9 GB  238,433,110
24 Turkey  6,614,981.9 GB  97,362,587
25 Singapore  6,585,023.0 GB  378,138,924
26 Iraq  5,621,082.5 GB  223,906,058
27 Australia  5,454,947.6 GB  111,601,994
28 Brazil  5,157,963.2 GB  1,360,372,400
29 United Kingdom  5,133,652.1 GB  125,414,881
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,487.5 GB  72,664,081
31 Pakistan  4,275,092.6 GB  103,694,715
32 Nigeria  3,565,788.8 GB  428,621,896
33 Cambodia  3,134,609.4 GB  91,716,349
34 Kenya  3,043,227.6 GB  182,636,130
35 Mexico  2,429,783.4 GB  43,264,259
36 Oman  1,965,141.7 GB  35,907,604
37 Spain  1,912,097.1 GB  20,390,592
38 Netherlands  1,886,625.3 GB  49,349,628
39 Argentina  1,847,413.4 GB  24,989,594
40 Armenia  1,450,711.6 GB  4,854,683
41 Egypt  1,340,283.3 GB  37,344,569
42 Qatar  1,322,140.5 GB  18,716,588
43 Nepal  1,318,491.2 GB  19,587,245
44 Algeria  1,318,408.3 GB  36,622,539
45 Syrian Arab Republic  1,272,855.4 GB  234,702,527
46 Jordan  1,265,123.8 GB  25,215,918
47 Italy  1,205,818.8 GB  14,684,662
48 New Zealand  1,109,686.1 GB  14,812,722
49 Kyrgyzstan  1,098,403.9 GB  12,366,903
50 Somalia  1,086,157.1 GB  49,462,339
51 Macau  1,040,831.3 GB  18,918,994
52 Sudan  1,022,960.6 GB  38,657,752
53 Kazakhstan  1,017,885.8 GB  14,869,137
54 Colombia  1,007,781.8 GB  19,424,758
55 Sweden  987,811.2 GB  17,028,681
56 Ghana  927,943.8 GB  54,658,693
57 Austria  922,137.1 GB  14,490,943
58 Venezuela  835,393.7 GB  25,520,823
59 Chile  808,615.4 GB  14,003,430
60 Belarus  798,533.7 GB  21,347,519
61 Romania  775,737.0 GB  13,357,628
62 Peru  757,879.0 GB  10,486,776
63 Ethiopia  742,171.2 GB  38,633,507
64 Mongolia  691,168.3 GB  11,270,968
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,708.7 GB  18,883,980
66 Kuwait  660,710.2 GB  10,217,814
67 Morocco  644,596.7 GB  25,156,068
68 Poland  623,843.4 GB  8,714,846
69 Azerbaijan  594,166.3 GB  10,521,451
70 Cote D'ivoire  592,481.3 GB  8,970,316
71 Latvia  585,541.1 GB  2,996,273
72 Yemen  564,254.0 GB  19,266,794
73 Ecuador  561,209.4 GB  53,485,370
74 Norway  541,219.3 GB  4,666,390
75 Switzerland  509,906.8 GB  33,684,953
76 Palestinian Territory Occupied  497,344.8 GB  12,357,080
77 Belgium  465,443.0 GB  6,225,362
78 South Africa  455,972.6 GB  16,880,559
79 Finland  431,611.4 GB  3,878,149
80 Tanzania United Republic of  415,582.9 GB  10,553,449
81 Israel  395,221.4 GB  8,950,102
82 Afghanistan  390,821.4 GB  14,563,548
83 Uganda  369,706.8 GB  18,818,590
84 Portugal  361,986.6 GB  5,666,694
85 Denmark  328,742.6 GB  2,996,855
86 Lithuania  316,965.6 GB  4,035,474
87 Hungary  314,310.5 GB  4,805,965
88 Czech Republic  313,140.4 GB  4,887,761
89 Georgia  290,298.7 GB  3,501,997
90 Guinea  279,957.5 GB  8,515,349
91 Greece  259,630.7 GB  3,716,022
92 Sri Lanka  248,878.2 GB  6,429,297
93 Bahrain  223,574.7 GB  3,606,135
94 Tunisia  215,776.0 GB  6,037,559
95 Brunei Darussalam  210,055.0 GB  1,595,545
96 Bulgaria  209,319.0 GB  4,101,609
97 Gabon  206,859.2 GB  2,247,119
98 Dominican Republic  206,664.3 GB  6,805,258
99 Lebanon  201,965.8 GB  8,994,040
100 Guatemala  200,957.6 GB  4,358,200
101 Uzbekistan  200,328.9 GB  3,935,174
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,410
103 Panama  180,903.7 GB  4,919,455
104 Bolivia  179,911.3 GB  3,173,419
105 Djibouti  162,181.0 GB  4,231,583
106 Paraguay  153,335.9 GB  2,050,016
107 Ireland  134,751.5 GB  1,868,450
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,376.3 GB  1,122,508
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.0 GB  1,226,518
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,990
113 Albania  102,868.7 GB  2,330,835
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.5 GB  932,360
115 Cuba  101,929.6 GB  2,613,873
116 Mauritius  98,310.8 GB  1,306,694
117 Jamaica  90,213.9 GB  2,056,373
118 Bhutan  80,996.3 GB  1,677,537
119 Estonia  79,971.0 GB  1,045,799
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,634
121 Luxembourg  60,452.0 GB  1,316,269
122 Honduras  59,846.3 GB  1,387,288
123 Benin  59,492.8 GB  6,804,557
124 Antigua and Barbuda  57,943.4 GB  1,620,515
125 Cyprus  54,684.3 GB  4,546,664
126 Togo  53,763.4 GB  1,410,366
127 Maldives  51,573.1 GB  900,615
128 Senegal  50,737.2 GB  1,931,945
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.0 GB  267,262
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,526
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,246.2 GB  3,187,615
135 Rwanda  34,677.2 GB  1,160,976
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.4 GB  2,370,280
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,909
140 Barbados  28,543.3 GB  341,703
141 Madagascar  28,458.2 GB  749,153
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,498.4 GB  501,204
144 Namibia  25,276.4 GB  749,493
145 Iceland  24,670.5 GB  745,733
146 Tajikistan  24,575.4 GB  1,194,765
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,855
148 Palau  23,764.1 GB  179,773
149 Reunion  23,144.0 GB  92,958
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,857
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,764
152 Congo The Democratic Republic of The  20,992.7 GB  1,429,672
153 Angola  20,383.2 GB  718,542
154 Mali  18,116.4 GB  1,054,800
155 Burkina Faso  17,939.2 GB  1,555,174
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,922
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.4 GB  527,212
159 Zambia  16,164.2 GB  651,859
160 Zimbabwe  15,866.0 GB  2,278,980
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,140.8 GB  187,752
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,555
165 Suriname  11,104.2 GB  309,067
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,321
169 Belize  8,796.2 GB  514,445
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,902
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.2 GB  188,988
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.9 GB  96,750
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,060.8 GB  331,456
179 Dominica  5,262.1 GB  293,390
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,990
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.1 GB  36,820
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,455
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,155
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,317
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,718
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,255
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4