VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,524,905 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,939.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,773,959.7 GB  580,141,360
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,946.6 GB  5,310,307,566
3 Russian Federation  87,192,571.7 GB  1,386,717,649
4 Japan  66,428,252.0 GB  688,381,994
5 United States  52,040,363.1 GB  1,073,023,134
6 Taiwan  49,870,223.9 GB  786,271,793
7 France  45,846,498.4 GB  585,679,360
8 Indonesia  37,759,099.7 GB  883,042,513
9 India  35,313,608.2 GB  763,909,562
10 China  29,400,875.2 GB  769,994,327
11 Viet Nam  28,867,027.2 GB  493,091,928
12 Thailand  19,145,012.8 GB  342,772,818
13 United Arab Emirates  15,462,724.5 GB  515,332,804
14 Hong Kong  14,497,885.0 GB  235,014,181
15 Philippines  12,717,927.7 GB  313,991,366
16 Myanmar  12,694,060.1 GB  223,733,620
17 Malaysia  11,687,874.7 GB  138,805,628
18 Turkmenistan  11,323,471.5 GB  153,309,330
19 Bangladesh  9,446,156.0 GB  386,848,134
20 Ukraine  9,251,152.4 GB  528,725,329
21 Canada  7,948,104.6 GB  81,488,655
22 Saudi Arabia  7,808,172.5 GB  107,216,640
23 Germany  7,743,972.6 GB  238,432,377
24 Turkey  6,614,978.3 GB  97,362,493
25 Singapore  6,585,011.4 GB  378,138,409
26 Iraq  5,621,075.0 GB  223,905,909
27 Australia  5,454,926.6 GB  111,601,706
28 Brazil  5,157,959.0 GB  1,360,371,323
29 United Kingdom  5,133,627.1 GB  125,414,674
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,475.5 GB  72,663,949
31 Pakistan  4,275,083.6 GB  103,694,576
32 Nigeria  3,565,768.2 GB  428,620,633
33 Cambodia  3,134,604.1 GB  91,716,268
34 Kenya  3,043,227.1 GB  182,636,099
35 Mexico  2,429,777.6 GB  43,264,216
36 Oman  1,965,136.2 GB  35,907,519
37 Spain  1,912,096.7 GB  20,390,367
38 Netherlands  1,886,623.2 GB  49,349,452
39 Argentina  1,847,376.8 GB  24,988,919
40 Armenia  1,450,711.5 GB  4,854,670
41 Egypt  1,340,279.6 GB  37,344,542
42 Qatar  1,322,138.3 GB  18,716,556
43 Nepal  1,318,490.6 GB  19,587,238
44 Algeria  1,318,407.9 GB  36,622,523
45 Syrian Arab Republic  1,272,853.1 GB  234,702,473
46 Jordan  1,265,123.4 GB  25,215,904
47 Italy  1,205,817.6 GB  14,684,572
48 New Zealand  1,109,677.4 GB  14,812,669
49 Kyrgyzstan  1,098,392.3 GB  12,366,796
50 Somalia  1,086,143.1 GB  49,461,685
51 Macau  1,040,831.2 GB  18,918,986
52 Sudan  1,022,951.2 GB  38,657,509
53 Kazakhstan  1,017,884.7 GB  14,869,117
54 Colombia  1,007,781.7 GB  19,424,749
55 Sweden  987,811.0 GB  17,028,657
56 Ghana  927,942.5 GB  54,658,608
57 Austria  922,137.1 GB  14,490,935
58 Venezuela  835,391.2 GB  25,520,785
59 Chile  808,615.4 GB  14,003,425
60 Belarus  798,518.0 GB  21,347,426
61 Romania  775,736.9 GB  13,357,625
62 Peru  757,878.5 GB  10,486,774
63 Ethiopia  742,167.3 GB  38,633,378
64 Mongolia  691,168.1 GB  11,270,966
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,707.6 GB  18,883,944
66 Kuwait  660,708.3 GB  10,217,802
67 Morocco  644,596.5 GB  25,156,061
68 Poland  623,843.4 GB  8,714,840
69 Azerbaijan  594,166.3 GB  10,521,451
70 Cote D'ivoire  592,462.8 GB  8,969,999
71 Latvia  585,541.1 GB  2,996,253
72 Yemen  564,249.2 GB  19,266,756
73 Ecuador  561,208.9 GB  53,485,359
74 Norway  541,219.3 GB  4,666,389
75 Switzerland  509,906.5 GB  33,683,899
76 Palestinian Territory Occupied  497,344.8 GB  12,357,079
77 Belgium  465,442.8 GB  6,225,359
78 South Africa  455,972.2 GB  16,880,487
79 Finland  431,611.0 GB  3,878,147
80 Tanzania United Republic of  415,581.4 GB  10,553,423
81 Israel  395,220.6 GB  8,950,085
82 Afghanistan  390,814.2 GB  14,563,345
83 Uganda  369,706.6 GB  18,818,560
84 Portugal  361,986.6 GB  5,666,684
85 Denmark  328,742.2 GB  2,996,850
86 Lithuania  316,965.3 GB  4,035,471
87 Hungary  314,308.7 GB  4,805,956
88 Czech Republic  313,138.9 GB  4,887,753
89 Georgia  290,298.7 GB  3,501,991
90 Guinea  279,957.5 GB  8,515,349
91 Greece  259,630.7 GB  3,716,020
92 Sri Lanka  248,874.2 GB  6,429,287
93 Bahrain  223,574.4 GB  3,606,134
94 Tunisia  215,776.0 GB  6,037,557
95 Brunei Darussalam  210,054.8 GB  1,595,543
96 Bulgaria  209,318.8 GB  4,101,608
97 Gabon  206,846.5 GB  2,246,882
98 Dominican Republic  206,664.3 GB  6,805,256
99 Lebanon  201,965.7 GB  8,994,032
100 Guatemala  200,957.6 GB  4,358,198
101 Uzbekistan  200,328.8 GB  3,935,128
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,410
103 Panama  180,902.2 GB  4,919,434
104 Bolivia  179,911.3 GB  3,173,418
105 Djibouti  162,180.9 GB  4,231,568
106 Paraguay  153,335.9 GB  2,050,015
107 Ireland  134,751.5 GB  1,868,450
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,375.4 GB  1,122,502
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.0 GB  1,226,517
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,989
113 Albania  102,868.7 GB  2,330,833
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.5 GB  932,360
115 Cuba  101,929.4 GB  2,613,863
116 Mauritius  98,310.8 GB  1,306,693
117 Jamaica  90,213.9 GB  2,056,370
118 Bhutan  80,996.2 GB  1,677,533
119 Estonia  79,970.9 GB  1,045,798
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,634
121 Luxembourg  60,452.0 GB  1,316,266
122 Honduras  59,846.3 GB  1,387,288
123 Benin  59,492.8 GB  6,804,550
124 Antigua and Barbuda  57,943.4 GB  1,620,515
125 Cyprus  54,684.3 GB  4,545,902
126 Togo  53,763.4 GB  1,410,366
127 Maldives  51,573.1 GB  900,614
128 Senegal  50,736.1 GB  1,931,932
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.0 GB  267,259
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,526
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,246.1 GB  3,187,613
135 Rwanda  34,667.5 GB  1,160,908
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.1 GB  2,370,269
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,909
140 Barbados  28,543.2 GB  341,701
141 Madagascar  28,458.2 GB  749,152
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,498.4 GB  501,204
144 Namibia  25,276.0 GB  749,492
145 Iceland  24,670.5 GB  745,730
146 Tajikistan  24,575.4 GB  1,194,764
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,855
148 Palau  23,764.1 GB  179,763
149 Reunion  23,144.0 GB  92,958
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,856
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,764
152 Congo The Democratic Republic of The  20,992.5 GB  1,429,665
153 Angola  20,383.2 GB  718,542
154 Mali  18,116.4 GB  1,054,800
155 Burkina Faso  17,939.2 GB  1,555,171
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,922
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.1 GB  527,211
159 Zambia  16,164.2 GB  651,859
160 Zimbabwe  15,866.0 GB  2,278,980
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,140.8 GB  187,752
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,555
165 Suriname  11,104.2 GB  309,067
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,321
169 Belize  8,796.2 GB  514,445
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,902
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.2 GB  188,988
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.9 GB  96,724
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,060.5 GB  331,453
179 Dominica  5,262.1 GB  293,390
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,990
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.1 GB  36,819
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,455
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,155
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,317
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,718
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,253
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.1 GB  29,723
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4